
Related articles
2023-12-25
2025-02-16
2024-09-24
2023-09-26
2023-12-23





控温真空高剪切乳化超声反应釜应用领域:LD标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力恒温的环境下,实现超声波对物料的分散、混合等工艺过程,尤其在中高粘度的情况下,有辅助的刮壁搅拌系统,前期可以用高剪切分散机做预处理,改善物料的分散处理时间。
产品型号:GRS2000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-23
访 问 量:7
立即咨询
联系电话:021-67898912
控温真空高剪切乳化超声反应釜应用领域:
LD标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力恒温的环境下,实现超声波对物料的分散、混合等工艺过程,尤其在中高粘度的情况下,有辅助的刮壁搅拌系统,前期可以用高剪切分散机做预处理,改善物料的分散处理时间。可以同时做到模拟多种实验条件,搅拌、高剪切乳化、超声乳化三种结合。

特点优势:
1.设备高度模块化设计,超声系统可以随意组装。
2.高速马达,长寿命设计,运转稳定
3.整机结构设计合理,选材精良。
4.无级调速,转速可达30000rpm,zui高为您提供27m/s的剪切线速度
5.满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
6.过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
7.工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合GMP卫生标准
8.设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
LD系列控温真空高剪切乳化超声反应釜技术参数:
| 品牌型号 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L |
| 电源 | 220V/50/60Hz | |||
| zui小搅拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
| zui小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
| zui大处理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
| zui高工作温度 | 120°(可选配250℃配置) | |||
| 加热方式 | 水浴、油浴循环 | |||
| 可达真空 | -0.096Mpa(正压可选) | |||
| zui大处理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||
| 搅拌机功率 | 120W | 120W | 180W | 180W |
| 搅拌机转速 | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
| 桨叶配置 | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
| 刮板材质 | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||
| 超声波功率 | 1200W、1800W、2000W | |||
| 超声波频率 | 20KHZ | |||
| 超声波探头 | φ13、16、18、20、25mm | |||
| 乳化均质机功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
| 乳化均质机转速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
| 乳化工作头型号 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
| 反应釜盖开口 | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | |||
| 支架升降方式 | 电动升降(手动选配) | |||
| 支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
| 接触物料材质 | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||
| 反应釜体材质 | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||
| 真空口外径 | 10mm | |||
| 夹层进口、出口 | 12mm | |||
| 外包装尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
| 重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
| 包装方式 | 木箱包装 | |||
返回列表